產(chǎn)品展示PRODUCTS
NORGREN底板式電磁導(dǎo)閥,諾冠底板式電磁導(dǎo)閥ISO #1 5/2 電控/彈簧 – – 1,8 ... 10 0,33 1,,8 ...... 00,,3333 SXE 9573-A71-00/***ISO #1 5/2 電控/彈簧 內(nèi)置式 – 1,8 ... 10 0,33 SXE 9573-A81-00/***ISO #1 5/2 電控/氣復(fù)位 –
更新時(shí)間:2024-07-10
訪問(wèn)量:1891
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
NORGREN底板式電磁導(dǎo)閥,諾冠底板式電磁導(dǎo)閥
ISO #1 5/2 電控/彈簧 – – 1,8 ... 10 0,33 1,,8 ...... 00,,3333 SXE 9573-A71-00/***
ISO #1 5/2 電控/彈簧 內(nèi)置式 – 1,8 ... 10 0,33 SXE 9573-A81-00/***
ISO #1 5/2 電控/氣復(fù)位 – – 1 ... 10 0,33 SXE 9573-A70-00/***
ISO #1 5/2 電控/氣復(fù)位 內(nèi)置式 – 1 ... 10 0,33 SXE 9573-A80-00/***
ISO #1 5/2 電控電控 – – 2 ... 10 0,45 SXE 0573-A50-00/***
ISO #1 5/2 電控/電控 內(nèi)置式 – 2 ... 10 0,45 SXE 0573-A60-00//***
ISO #1 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 APB 2 ... 10 0,45 SXE 9673-A60-00/***
ISO #1 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 COE 2 ... 10 0,45 SXE 9773--A60--00//******
ISO #1 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 COP 2 ... 10 0,45 SXE 9873--A60--00//******
ISO #2 5/2 電控/彈簧 – – 1,8 ... 10 0,57 SXE 9574-A71-00/***
ISO #2 5/2 電控/彈簧 內(nèi)置式 – 1,8 ... 10 0,57 SXE 9574-A81-00/***
ISO #2 5/2 電控/彈簧 – – 1 ... 10 0,59 SXE 9574-A70-00/***
ISO #2 5/2 電控/彈簧 內(nèi)置式 – 1 ... 10 0,59 SXE 9574-A80-00/***
ISO #2 5/2 電控//電控 –– – 2 ... 10 00,,7722 SSXXEE 00557744--AA5500--0000//******
ISO #2 5/2 電控/電控 內(nèi)置式 – 2 ... 10 0,72 SXE 0574-A60-00//***
NORGREN底板式電磁導(dǎo)閥,諾冠底板式電磁導(dǎo)閥
ISO #2 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 APB 2 ... 10 0,72 SXE 9674-A60-00/***
ISO #2 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 COE 2 ... 10 0,72 SXE 9774--A60--00//******
ISO #2 5/3 電控//電控 內(nèi)置式 COP 2 ... 10 0,,83 SXXE 99887744--A6600--0000//******
ISO #3 5/2 電控/彈簧 – – 1,8 ... 10 0,85 SXE 9575-A71-00/***
ISO #3 5/2 電控/氣復(fù)位 – – 1 ... 10 0,85 SXE 9575-A70-00/***
ISO #3 5/2 電控//電控 –– – 2 ... 10 00,,9966 SSXXEE 00557755--AA5500--0000//******
ISO #3 5/3 電控/電控 – APB 2 ... 10 0,96 SXE 9675-A50-00/***
ISO #3 5/3 電控/電控 – COE 2 ... 10 0,96 SXE 9775-A50-00/***
ISO #3 5/3 電控//電控 –– COP 2 ...... 10 00,,9966 SSXXEE 99887755--AA5500--0000//******
采用特殊涂層金屬密封閥芯閥套
可*長(zhǎng)壽命工作
ISO#1和ISO#2閥帶整體式流量調(diào)
節(jié)閥
標(biāo)準(zhǔn)型帶手動(dòng)控制低功耗電磁線圈
豐富的底板和附件
技術(shù)參數(shù)
介質(zhì):
經(jīng)過(guò)濾的潤(rùn)滑或非潤(rùn)滑壓縮干燥
氣體
工作壓力:
zui高16 bar,詳見(jiàn)右表
流量:
ISO #1 1230 l/min
ISO #2 2450 l/min
ISO #3 4400 l/min
環(huán)境溫度:
-15°C ~ +50°C 電控閥
-15°C ~ +80°C 氣控閥
在低于+2°C條件下使用時(shí),
材料
閥體: 鑄鋁
閥芯和閥套: 帶特殊特富龍涂層
的硬質(zhì)陽(yáng)極氧化處理鋁
ISO STAR系列
電磁導(dǎo)閥和氣控閥
底板式
ISO 5599-1
5/2, 5/3, ISO #1 … ISO #3
APB =中封式, COE =中泄式, COP=中壓式,該類閥無(wú)維修件。
*** 插入下列表標(biāo)準(zhǔn)型和 CNOMO型電磁線圈壓碼,電氣插頭需單獨(dú)訂貨。
CNOMO電磁閥 (-60/***)的手動(dòng)控制: 旋轉(zhuǎn)鎖定式。
CNOMO電磁閥 (-81/***)的手動(dòng)控制: 按下彈簧復(fù)位式。
用于10 bar電磁閥電壓代碼和備用線圈
電磁導(dǎo)閥
電磁線圈電氣參數(shù)
用于16bar電磁閥電壓代碼和備用線圈
僅用于CNOMO 型
24 V d.c. 33N 4 W V10633-A33N
110/120 V a.c. 88N 8 VA V10633-A88N
230 V a.c. 89N 8 VA V10633-A89N
1,8 ... 16 0,33 SXE 9573-Z71-81/***
1,8 ... 16 0,33 SXE 9573-Z81-81/***
1 ... 10 0,33 SXE 9573-Z70-60/***
1 ... 10 0,33 SXE 9573-Z80-60/***
2 ... 16 0,45 SXE 0573-Z50-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 0573-Z60-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 9673-Z60-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 9773-Z60-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 9873-Z60-81/***
1,8 ... 16 0,57 SXE 9574-Z71-81/***
1,8 ... 16 0,57 SXE 9574-Z81-81/***
1 ... 10 0,59 SXE 9574-Z70-60/***
1 ... 10 0,59 SXE 9574-Z80-60/***
2 ... 16 0,72 SXE 0574-Z50-81/***
2 ... 16 0,72 SXE 0574-Z60-81/***
2 ... 16 0,72 SXE 9674-Z60-81/***
2 ... 16 0,72 SXE 9774-Z60-81/***
2 ... 16 0,83 SXE 9874-Z60-81/***
1,8 ... 16 0,85 SXE 9575-Z71-81/***
1 ... 10 0,85 SXE 9575-Z70-60/***
2 ... 16 0,96 SXE 0575-Z50-81/***
2 ... 16 0,96 SXE 9675-Z50-81/***
2 ... 16 0,96 SXE 9775-Z50-81/***
2 ... 16 0,96 SXE 9875-Z50-81/***
規(guī)格功能驅(qū)動(dòng)方式流量
調(diào)節(jié)閥
中位
機(jī)能
端電磁線圈型CNOMO 型
型號(hào)工作壓力kg 型號(hào)
(bar)
12 V d.c. 12J 2 W QM/48/12J/21
24 V d.c. 13J 2 W QM/48/13J/21
24 V 50/60 Hz 14J 4/2,5 VA QM/48/14J/21
48 V 50/60 Hz – – –
110/120 V 50/60 Hz 18J 4/2,5 VA QM/48/18J/21
220/240 V 50/60 Hz 19J 6/5 VA QM/48/19J/21
12L 2 W V10626-A12L
13L 2 W V10626-A13L
14L 4/2,5 VA V10626-A14L
– – –
18L 4/2,5 VA V10626-A18L
19L 6/5 VA V10626-A19L
22N 1,5 W V10633-A22N
23N 1,5 W V10633-A23N
24N 2 VA V10633-A24N
26N 2 VA V10633-A26N
28N 2 VA V10633-A28N
29N 3 VA V10633-A29N